Appearance
PUT 控制同步器
PUT /clip/v2/resource/sync/sync_uuid
说明
- 用于控制一个灯具
- 参数为严格模式, 如果不希望修改, 不要传这个key
Body 请求参数
json
{
"on": 1
}请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| body | body | object | 否 | none | |
| » on | body | integer | 是 | 开关 | 0关, 1开 |
| » mode | body | integer | 是 | 模式 | 0视频, 1音乐, 2游戏 |
| » frequency | body | integer | 是 | 频率 | 0低, 1中, 2高, 3最高 |
| » source | body | integer | 是 | 数据源 | 0 HDMI1, 1 HDMI2 |
| » brightness | body | integer | 是 | 亮度 | 1-100 |
| » color_config | body | integer | 是 | 配置 | 勾选哪个 config, 1对应 color_config_1, 2对应 color_config_2, 依次类推 |
| » color_config_1 | body | [ColorXY] | 是 | 配置1 | 1-5 个颜色 |
| »» x | body | integer | 是 | X值 | none |
| »» y | body | integer | 是 | Y值 | none |
| » color_config_2 | body | [ColorXY] | 是 | 配置2 | 1-5 个颜色 |
| »» x | body | integer | 是 | X值 | none |
| »» y | body | integer | 是 | Y值 | none |
| » color_config_3 | body | [ColorXY] | 是 | 配置3 | 1-5 个颜色 |
| »» x | body | integer | 是 | X值 | none |
| »» y | body | integer | 是 | Y值 | none |
| » color_config_4 | body | [ColorXY] | 是 | 配置4 | 1-5 个颜色 |
| »» x | body | integer | 是 | X值 | none |
| »» y | body | integer | 是 | Y值 | none |
返回示例
json
{
"code": 0,
"data": {
"arr": [],
"obj": {}
},
"msg": "success"
}返回结果
| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | none | Inline |
返回数据结构
状态码 200
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | true | none | 状态码 | none |
| » msg | string | true | none | 信息 | none |