Appearance
GET 获取单个灯具
GET /clip/v2/resource/light/light_uuid
说明
- 用于获取单个灯具的信息和状态
返回示例
json
{
"code": 0,
"data": {
"arr": [],
"obj": {
"ability": 79,
"brightness": 100,
"color_arr": [],
"color_cw": 2740,
"color_len": 0,
"color_mode": 2,
"color_rgb": 0,
"color_rgb_arr": [],
"color_x": 0,
"color_y": 0,
"ext_attr": {
"motion": 2
},
"id": "49F6A5DD-F8FA-4617-9AE1-5F91D0E6E7EF",
"motion": {},
"motion_type": [
1
],
"name": "",
"on": 1,
"pack": [],
"position_x": 0,
"position_y": 0,
"positions": "",
"power_on": {
"brightness": 0,
"brightness_mode": 0,
"color_cw": 0,
"color_mode": 0,
"color_x": 0,
"color_y": 0,
"mode": 0,
"on": 0,
"on_mode": 0
},
"support_dynamic": 0,
"support_segment": 0,
"sync_status": 0,
"type": "light"
}
},
"msg": "success"
}返回结果
| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | none | Inline |
返回数据结构
状态码 200
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | true | none | 状态码 | none |
| » msg | string | true | none | 说明信息 | none |
| » data | object | true | none | none | |
| »» obj | object | true | none | none | |
| »»» id | string | true | none | 灯具UUID | none |
| »»» type | string | true | none | 类型 | 此处固定为 light |
| »»» name | string | true | none | 名字 | none |
| »»» on | integer | true | none | 开关状态 | none |
| »»» brightness | integer | true | none | 亮度 | 1-100 |
| »»» color_mode | integer | true | none | 颜色模式 | 0 彩色HSV模式, 1 彩色XY模式, 2 冷暖色, 3 彩色多组XY模式 |
| »»» color_cw | integer | true | none | 冷暖值 | 2000 - 6500 |
| »»» color_x | integer | true | none | XY模式X值 | XY色盘中的x值 |
| »»» color_y | integer | true | none | XY模式Y值 | XY色盘中的y值 |
| »»» color_len | integer | true | none | 分段长度 | 分段调光时, 分几段 |
| »»» color_arr | [object] | true | none | 分段数据 | none |
| »»»» x | integer | true | none | x值 | none |
| »»»» y | integer | true | none | y值 | none |
| »»» pack | [string] | false | none | BweeApp专用 | |
| »»» position_x | integer | false | none | BweeApp专用 | |
| »»» position_y | integer | false | none | BweeApp专用 | |
| »»» positions | string | true | none | BweeApp专用 | |
| »»» power_on | PowerOn | false | none | 通电反应 | none |
| »»»» mode | integer | true | none | 模式 | 0 默认, 1 记忆, 2 自定义, 3 亮, 4 灭 |
| »»»» on_mode | integer | true | none | 开关模式 | 0 默认, 1 记忆, 2 自定义 |
| »»»» on | integer | true | none | 开关 | none |
| »»»» brightness_mode | integer | true | none | 亮度模式 | 0 默认, 1 记忆, 2 自定义 |
| »»»» brightness | integer | true | none | 亮度 | 0-100 |
| »»»» color_mode | integer | true | none | 颜色模式 | 0 默认, 1 记忆, 2 自定义xy, 3 自定义cw |
| »»»» color_x | integer | true | none | 彩色x值 | none |
| »»»» color_y | integer | true | none | 彩色y值 | none |
| »»»» color_cw | integer | true | none | 冷暖 | 2000 - 6500 |
| »»» support_segment | integer | true | none | 分段能力 | 1支持分段色, 0 不支持 |
| »»» support_dynamic | integer | true | none | 动态场景 | 1支持, 0 不支持 |
| »»» ability | integet | true | none | 灯具支持属性 | 参考下面的具体说明 |
ability是二进制表示
| 位号 (n) | 二进制值 | 位权 (2ⁿ) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 是否支持开关,1表示支持,0表示不支持 |
| 1 | 1 | 2 | 是否支持调亮度 |
| 2 | 1 | 4 | 是否支持色温 |
| 3 | 1 | 8 | 是否支持彩色 |
| 4 | 1 | 16 | 是否支持分段 |
| 5 | 1 | 32 | 是否支持设置长度 |
| 6 | 1 | 64 | 是否支持动效 |
| 7 | 1 | 128 | 是否支持电流设置 |
举例:ability=15,二进制表示0000 1111,表示支持开关,调亮度,色温,彩色